Berlin Open 2016 | Ergebnisse



Ergebnisse im World Ranking

Final Group 1 Playoffs

Last 16 Result
Zdenek Matousek_ml. Milos Sevr 3:1 3:1 1:0 0:1 4:5 4:1   4-2
Edgars Caics Kai Armonies 12:0 9:2 8:1 9:3       4-0
Filip Hamacek Simon Thomas 1:4 3:2 8:4 3:2 2:1     4-1
Michal Kobrle David Dvoracek 7:8 3:2 5:4 6:2 6:2     4-1
Sergejs Mihejevs Ville Henttonen 5:4 3:4 2:1 0:3 3:1 3:2   4-2
Lars Fridell Juri Artamonov 8:2 1:5 3:4 6:1 4:2 3:1   4-2
Leos Hvizd ml. Markus Bengtsson 2:1 4:0 2:0 6:0       4-0
Martin Lunden Fredrik Hansson 1:0 1:2 1:2 1:2 1:0 0:1   2-4
Quater Final Result
Zdenek Matousek_ml. Fredrik Hansson 2:0 6:1 8:1 0:3 5:2     4-1
Edgars Caics Leos Hvizd ml. 7:2 4:2 6:3 4:2       4-0
Filip Hamacek Lars Fridell 4:3 2:7 3:2 4:3 4:3     4-1
Michal Kobrle Sergejs Mihejevs 4:3 4:2 2:3 5:2 1:0     4-1
Semi Final Result
Zdenek Matousek_ml. Michal Kobrle 4:2 4:2 4:2 6:2       4-0
Edgars Caics Filip Hamacek 10:2 6:1 5:4 2:3 6:4     4-1
Final Result
Zdenek Matousek_ml. Edgars Caics 3:2 5:6 2:3 0:4 2:1 6:3 1:3 3-4


Final Group 1

Rank Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 + - Points
1 Zdenek Matousek_ml.   5:3 2:1 5:1 6:3 3:3 5:1 2:1 1:0 0:0 2:0 2:1 3:0 2:3 6:3 2:0 7:2 5:2 5:2 5:0 5:2 6:0 3:1 4:1 5:2 5:1 7:0 10:2 8:0 5:0 126 35 54
2 Edgars Caics 3:5   5:1 2:3 7:1 7:6 7:4 11:5 3:3 3:2 2:4 9:2 6:0 6:3 10:2 5:3 4:7 8:3 5:4 4:0 8:2 3:2 5:1 3:1 5:2 4:4 3:0 8:0 4:1 5:0 155 71 48
3 Filip Hamacek 1:2 1:5   5:3 4:2 3:2 4:2 5:2 3:4 2:3 4:1 4:1 5:2 4:1 6:3 4:2 6:1 3:2 6:2 4:1 3:1 3:3 4:1 3:1 3:2 6:1 0:2 3:1 4:1 0:2 103 56 45
4 Michal Kobrle 1:5 3:2 3:5   2:2 4:4 3:2 2:2 5:2 4:0 5:4 5:2 4:3 2:0 9:2 3:3 5:2 4:1 4:4 3:3 4:2 6:2 2:2 5:3 1:6 5:2 8:0 7:3 7:3 4:1 120 72 45
5 Sergejs Mihejevs 3:6 1:7 2:4 2:2   2:6 2:2 3:2 2:1 2:2 0:2 3:2 4:1 2:0 2:0 2:0 5:2 3:1 6:1 2:1 2:2 3:1 4:1 4:1 3:0 3:2 6:1 1:1 3:0 8:0 85 51 43
6 Lars Fridell 3:3 6:7 2:3 4:4 6:2   6:1 3:2 1:2 1:3 3:2 3:3 4:2 4:0 5:3 3:2 5:1 3:0 5:3 2:3 4:6 4:3 2:2 2:1 4:2 7:2 6:1 6:3 5:3 6:2 115 71 42
7 Leos Hvizd ml. 1:5 4:7 2:4 2:3 2:2 1:6   4:1 0:0 6:6 3:1 2:2 3:4 4:1 5:1 3:3 6:0 5:0 5:4 5:0 3:2 5:0 6:0 3:4 6:5 4:1 7:0 3:1 6:2 7:0 113 65 39
8 Martin Lunden 1:2 5:11 2:5 2:2 2:3 2:3 1:4   3:3 2:3 2:1 2:2 1:2 3:1 3:1 2:2 6:3 3:2 3:2 6:0 4:0 4:1 4:1 2:1 7:0 3:1 6:1 5:0 2:0 5:1 93 58 38
9 Fredrik Hansson 0:1 3:3 4:3 2:5 1:2 2:1 0:0 3:3   2:2 3:3 4:2 4:1 2:4 2:2 4:3 6:1 5:3 4:1 5:5 2:1 2:7 1:4 3:1 3:3 1:2 3:1 2:4 7:1 3:1 83 70 34
10 Markus Bengtsson 0:0 2:3 3:2 0:4 2:2 3:1 6:6 3:2 2:2   1:3 1:4 2:2 3:2 0:3 1:1 3:1 4:5 2:2 4:1 3:1 1:1 0:3 3:1 0:2 6:0 4:1 2:0 4:1 4:1 69 57 34
11 Juri Artamonov 0:2 4:2 1:4 4:5 2:0 2:3 1:3 1:2 3:3 3:1   4:1 1:4 2:2 0:1 2:1 1:1 1:4 5:3 4:2 1:1 1:2 4:1 4:0 1:2 7:1 4:2 4:2 4:3 4:2 75 60 32
12 Ville Henttonen 1:2 2:9 1:4 2:5 2:3 3:3 2:2 2:2 2:4 4:1 1:4   4:3 1:1 2:2 5:0 5:1 6:1 1:2 2:4 1:1 4:3 0:2 3:2 4:3 2:1 3:0 4:2 2:1 7:1 78 69 32
13 David Dvoracek 0:3 0:6 2:5 3:4 1:4 2:4 4:3 2:1 1:4 2:2 4:1 3:4   2:1 2:4 2:1 1:5 1:3 3:6 5:2 4:1 6:2 5:0 4:7 7:1 6:1 6:2 4:1 6:2 4:1 92 81 31
14 Simon Thomas 3:2 3:6 1:4 0:2 0:2 0:4 1:4 1:3 4:2 2:3 2:2 1:1 1:2   6:0 3:2 1:3 5:2 4:3 4:1 2:1 3:1 2:2 2:0 5:2 1:1 8:1 0:0 2:4 3:0 70 60 31
15 Kai Armonies 3:6 2:10 3:6 2:9 0:2 3:5 1:5 1:3 2:2 3:0 1:0 2:2 4:2 0:6   2:2 0:1 2:3 4:3 4:2 3:2 4:2 0:8 6:2 3:2 2:2 2:2 1:0 3:4 6:3 69 96 27
16 Milos Sevr 0:2 3:5 2:4 3:3 0:2 2:3 3:3 2:2 3:4 1:1 1:2 0:5 1:2 2:3 2:2   4:2 5:4 2:3 3:4 5:2 4:2 3:2 2:3 1:1 6:3 4:2 6:2 4:2 3:0 77 75 26
17 Elias Klimek 2:7 7:4 1:6 2:5 2:5 1:5 0:6 3:6 1:6 1:3 1:1 1:5 5:1 3:1 1:0 2:4   1:2 4:2 2:1 4:4 2:1 4:2 2:3 3:2 4:3 4:6 2:1 2:3 5:2 72 97 26
18 Ewoud van Veen 2:5 3:8 2:3 1:4 1:3 0:3 0:5 2:3 3:5 5:4 4:1 1:6 3:1 2:5 3:2 4:5 2:1   0:4 0:0 2:1 3:1 5:1 5:2 3:2 7:1 0:2 5:1 1:2 3:4 72 85 25
19 Linus Restel 2:5 4:5 2:6 4:4 1:6 3:5 4:5 2:3 1:4 2:2 3:5 2:1 6:3 3:4 3:4 3:2 2:4 4:0   8:0 1:3 1:4 0:5 1:0 1:6 5:3 4:1 5:2 5:1 11:2 93 95 24
20 Valentin Dietze 0:5 0:4 1:4 3:3 1:2 3:2 0:5 0:6 5:5 1:4 2:4 4:2 2:5 1:4 2:4 4:3 1:2 0:0 0:8   2:2 3:1 2:3 3:1 1:2 3:3 4:1 1:0 6:0 4:1 59 86 23
21 Thomas Haussknecht 2:5 2:8 1:3 2:4 2:2 6:4 2:3 0:4 1:2 1:3 1:1 1:1 1:4 1:2 2:3 2:5 4:4 1:2 3:1 2:2   2:1 2:1 1:2 1:4 4:4 6:3 3:1 4:1 6:1 66 81 22
22 Leon Haussknecht 0:6 2:3 3:3 2:6 1:3 3:4 0:5 1:4 7:2 1:1 2:1 3:4 2:6 1:3 2:4 2:4 1:2 1:3 4:1 1:3 1:2   2:0 6:3 4:3 4:1 1:2 7:3 5:3 5:2 74 87 22
23 Romans Falkensteins 1:3 1:5 1:4 2:2 1:4 2:2 0:6 1:4 4:1 3:0 1:4 2:0 0:5 2:2 8:0 2:3 2:4 1:5 5:0 3:2 1:2 0:2   1:4 1:2 7:1 2:2 2:2 3:3 3:0 62 74 22
24 Ralph Pommerenke 1:4 1:3 1:3 3:5 1:4 1:2 4:3 1:2 1:3 1:3 0:4 2:3 7:4 0:2 2:6 3:2 3:2 2:5 0:1 1:3 2:1 3:6 4:1   0:1 3:2 1:0 2:2 6:2 3:1 59 80 21
25 Micael Borgh 2:5 2:5 2:3 6:1 0:3 2:4 5:6 0:7 3:3 2:0 2:1 3:4 1:7 2:5 2:3 1:1 2:3 2:3 6:1 2:1 4:1 3:4 2:1 1:0   3:8 1:2 5:3 2:4 3:4 71 93 20
26 Frank Bruneske 1:5 4:4 1:6 2:5 2:3 2:7 1:4 1:3 2:1 0:6 1:7 1:2 1:6 1:1 2:2 3:6 3:4 1:7 3:5 3:3 4:4 1:4 1:7 2:3 8:3   6:0 2:2 5:1 4:2 68 113 16
27 Peter Andersson 0:7 0:3 2:0 0:8 1:6 1:6 0:7 1:6 1:3 1:4 2:4 0:3 2:6 1:8 2:2 2:4 6:4 2:0 1:4 1:4 3:6 2:1 2:2 0:1 2:1 0:6   1:5 4:1 3:1 43 113 16
28 Eike Rompa 2:10 0:8 1:3 3:7 1:1 3:6 1:3 0:5 4:2 0:2 2:4 2:4 1:4 0:0 0:1 2:6 1:2 1:5 2:5 0:1 1:3 3:7 2:2 2:2 3:5 2:2 5:1   3:1 4:0 51 102 13
29 Michael Toft Nielsen 0:8 1:4 1:4 3:7 0:3 3:5 2:6 0:2 1:7 1:4 3:4 1:2 2:6 4:2 4:3 2:4 3:2 2:1 1:5 0:6 1:4 3:5 3:3 2:6 4:2 1:5 1:4 1:3   9:3 59 120 13
30 Sven Aderhold 0:5 0:5 2:0 1:4 0:8 2:6 0:7 1:5 1:3 1:4 2:4 1:7 1:4 0:3 3:6 0:3 2:5 4:3 2:11 1:4 1:6 2:5 0:3 1:3 4:3 2:4 1:3 0:4 3:9   38 137 6


Final Group 2 Playoffs

Quater Final Result
Tomas Jedlicka Jonas Franken 2:0 4:3 4:3     3-0
Frank Rasche Thony Restel 2:3 3:2 9:1 4:1   3-1
Hermann Petuch Fabian Franken 1:2 2:5 1:2     0-3
Leon Thomas Micael Myren 3:4 1:3 3:4     0-3
Semi Final Result
Tomas Jedlicka Micael Myren 7:1 6:0 3:2     3-0
Frank Rasche Fabian Franken 4:2 4:1 2:4 2:3 3:4 2-3
Final Result
Tomas Jedlicka Fabian Franken 4:0 6:2 5:2     3-0


Final Group 2

Rank Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + - Points
1 Tomas Jedlicka   1:5 5:2 1:3 8:1 4:3 3:1 3:2 3:1 4:1 2:2 5:0 4:4 8:1 6:1 57 27 22
2 Frank Rasche 5:1   3:3 3:4 2:4 3:1 4:1 5:1 3:2 1:2 4:2 4:2 7:2 5:0 6:3 55 28 21
3 Hermann Petuch 2:5 3:3   2:1 3:1 5:0 0:2 6:3 2:2 3:3 2:2 5:1 3:2 2:1 2:1 40 27 20
4 Leon Thomas 3:1 4:3 1:2   2:3 1:4 3:2 3:2 1:1 3:2 4:3 3:1 3:2 0:0 6:0 37 26 20
5 Micael Myren 1:8 4:2 1:3 3:2   2:2 1:1 1:5 2:2 3:3 4:1 3:0 4:2 3:1 4:0 36 32 18
6 Fabian Franken 3:4 1:3 0:5 4:1 2:2   1:2 4:1 1:0 3:0 3:2 0:3 2:1 5:1 2:1 31 26 17
7 Thony Restel 1:3 1:4 2:0 2:3 1:1 2:1   3:2 1:1 8:2 4:1 1:4 3:1 2:1 1:3 32 27 16
8 Jonas Franken 2:3 1:5 3:6 2:3 5:1 1:4 2:3   3:2 2:0 3:3 5:1 6:3 7:1 5:1 47 36 15
9 Hans-Georg Danelski 1:3 2:3 2:2 1:1 2:2 0:1 1:1 2:3   3:3 4:2 5:4 4:0 1:2 6:1 34 28 13
10 Rudiger Thiele 1:4 2:1 3:3 2:3 3:3 0:3 2:8 0:2 3:3   1:6 3:1 3:0 4:4 6:2 33 43 12
11 Wolfgang Abshagen 2:2 2:4 2:2 3:4 1:4 2:3 1:4 3:3 2:4 6:1   3:1 2:1 1:0 1:4 31 37 11
12 Peter Schlosser 0:5 2:4 1:5 1:3 0:3 3:0 4:1 1:5 4:5 1:3 1:3   2:3 4:1 4:1 28 42 8
13 Mathias Scheel 4:4 2:7 2:3 2:3 2:4 1:2 1:3 3:6 0:4 0:3 1:2 3:2   4:1 2:2 27 46 6
14 Thorsten Schmidt 1:8 0:5 1:2 0:0 1:3 1:5 1:2 1:7 2:1 4:4 0:1 1:4 1:4   2:1 16 47 6
15 Christian Stanicki 1:6 3:6 1:2 0:6 0:4 1:2 3:1 1:5 1:6 2:6 4:1 1:4 2:2 1:2   21 53 5


Basic Group 1

Rank Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + - Points
1 Edgars Caics   7:1 11:5 8:3 3:2 4:7 5:2 8:2 4:0 5:0 7:0 7:5 5:2 3:0 2:0 79 29 26
2 Sergejs Mihejevs 1:7   3:2 3:1 2:2 5:2 3:0 2:2 2:1 8:0 4:1 6:2 6:1 1:1 5:1 51 23 23
3 Martin Lunden 5:11 2:3   3:2 2:3 6:3 7:0 4:0 6:0 5:1 3:0 5:1 7:0 3:0 6:1 64 25 22
4 Ewoud van Veen 3:8 1:3 2:3   5:4 2:1 3:2 2:1 0:0 3:4 3:0 5:2 5:3 9:1 3:2 46 34 19
5 Markus Bengtsson 2:3 2:2 3:2 4:5   3:1 0:2 3:1 4:1 4:1 2:1 5:2 2:2 2:2 2:1 38 26 19
6 Elias Klimek 7:4 2:5 3:6 1:2 1:3   3:2 4:4 2:1 5:2 4:1 3:2 5:2 5:4 5:2 50 40 19
7 Micael Borgh 2:5 0:3 0:7 2:3 2:0 2:3   4:1 2:1 3:4 3:2 2:0 3:2 7:0 4:2 36 33 16
8 Thomas Haussknecht 2:8 2:2 0:4 1:2 1:3 4:4 1:4   2:2 6:1 6:0 2:2 10:0 7:1 5:1 49 34 14
9 Valentin Dietze 0:4 1:2 0:6 0:0 1:4 1:2 1:2 2:2   4:1 3:0 6:1 4:4 6:4 4:2 33 34 13
10 Sven Aderhold 0:5 0:8 1:5 4:3 1:4 2:5 4:3 1:6 1:4   3:1 4:4 0:5 2:2 2:5 25 60 8
11 Leon Thomas 0:7 1:4 0:3 0:3 1:2 1:4 2:3 0:6 0:3 1:3   3:1 5:0 6:1 4:2 24 42 8
12 Thony Restel 5:7 2:6 1:5 2:5 2:5 2:3 0:2 2:2 1:6 4:4 1:3   2:2 2:1 3:1 29 52 7
13 Jonas Franken 2:5 1:6 0:7 3:5 2:2 2:5 2:3 0:10 4:4 5:0 0:5 2:2   3:3 2:3 28 60 6
14 Peter Schlosser 0:3 1:1 0:3 1:9 2:2 4:5 0:7 1:7 4:6 2:2 1:6 1:2 3:3   4:3 24 59 6
15 Hans-Georg Danelski 0:2 1:5 1:6 2:3 1:2 2:5 2:4 1:5 2:4 5:2 2:4 1:3 3:2 3:4   26 51 4


Basic Group 2

Rank Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + - Points
1 Zdenek Matousek_ml.   3:3 2:1 3:0 5:2 2:3 6:0 5:1 10:2 8:0 6:3 3:1 4:1 9:0 4:0 70 17 25
2 Lars Fridell 3:3   3:3 4:2 5:3 4:0 4:3 7:2 6:3 5:3 2:7 4:0 9:0 6:3 5:0 67 32 24
3 Ville Henttonen 1:2 3:3   4:3 1:2 1:1 4:3 2:1 4:2 2:1 4:2 0:2 5:1 6:0 3:1 40 24 20
4 David Dvoracek 0:3 2:4 3:4   3:6 2:1 6:2 6:1 4:1 6:2 4:3 4:2 7:3 11:1 4:0 62 33 20
5 Linus Restel 2:5 3:5 2:1 6:3   3:4 1:4 5:3 5:2 5:1 2:2 6:0 3:2 7:0 8:0 58 32 19
6 Simon Thomas 3:2 0:4 1:1 1:2 4:3   3:1 1:1 0:0 2:4 5:1 2:2 2:1 4:0 4:3 32 25 18
7 Leon Haussknecht 0:6 3:4 3:4 2:6 4:1 1:3   4:1 7:3 5:3 4:2 5:2 6:3 3:0 5:0 52 38 18
8 Frank Bruneske 1:5 2:7 1:2 1:6 3:5 1:1 1:4   2:2 5:1 1:1 4:0 2:2 4:0 2:0 30 36 12
9 Eike Rompa 2:10 3:6 2:4 1:4 2:5 0:0 3:7 2:2   3:1 1:1 3:3 4:2 2:0 6:0 34 45 12
10 Michael Toft Nielsen 0:8 3:5 1:2 2:6 1:5 4:2 3:5 1:5 1:3   2:1 4:2 4:3 3:1 4:2 33 50 12
11 Hermann Petuch 3:6 7:2 2:4 3:4 2:2 1:5 2:4 1:1 1:1 1:2   2:1 3:2 2:3 2:0 32 37 11
12 Fabian Franken 1:3 0:4 2:0 2:4 0:6 2:2 2:5 0:4 3:3 2:4 1:2   1:4 4:1 1:0 21 42 8
13 Frank Rasche 1:4 0:9 1:5 3:7 2:3 1:2 3:6 2:2 2:4 3:4 2:3 4:1   3:3 6:0 33 53 6
14 Wolfgang Abshagen 0:9 3:6 0:6 1:11 0:7 0:4 0:3 0:4 0:2 1:3 3:2 1:4 3:3   1:3 13 67 3
15 Thorsten Schmidt 0:4 0:5 1:3 0:4 0:8 3:4 0:5 0:2 0:6 2:4 0:2 0:1 0:6 3:1   9 55 2


Basic Group 3

Rank Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 + - Points
1 Filip Hamacek   5:3 3:4 4:2 4:1 4:2 6:3 3:1 4:1 0:2 4:2 5:0 3:0 8:2 4:1 57 24 24
2 Michal Kobrle 3:5   5:2 3:2 5:4 3:3 9:2 5:3 2:2 8:0 4:1 6:3 3:4 6:4 8:0 70 35 22
3 Fredrik Hansson 4:3 2:5   0:0 3:3 4:3 2:2 3:1 1:4 3:1 4:3 5:2 4:1 5:0 4:1 44 29 21
4 Leos Hvizd ml. 2:4 2:3 0:0   3:1 3:3 5:1 3:4 6:0 7:0 5:3 5:0 3:2 4:0 9:0 57 21 20
5 Juri Artamonov 1:4 4:5 3:3 1:3   2:1 0:1 4:0 4:1 4:2 2:4 7:1 5:1 3:0 5:1 45 27 17
6 Milos Sevr 2:4 3:3 3:4 3:3 1:2   2:2 2:3 3:2 4:2 4:2 7:2 5:0 2:0 11:2 52 31 17
7 Kai Armonies 3:6 2:9 2:2 1:5 1:0 2:2   6:2 0:8 2:2 4:1 6:1 1:1 8:3 4:0 42 42 16
8 Ralph Pommerenke 1:3 3:5 1:3 4:3 0:4 3:2 2:6   4:1 1:0 0:0 3:0 6:1 2:2 1:0 31 30 16
9 Romans Falkensteins 1:4 2:2 4:1 0:6 1:4 2:3 8:0 1:4   2:2 2:0 2:1 3:1 3:3 3:1 34 32 15
10 Peter Andersson 2:0 0:8 1:3 0:7 2:4 2:4 2:2 0:1 2:2   2:0 2:4 5:1 2:2 5:1 27 39 11
11 Tomas Jedlicka 2:4 1:4 3:4 3:5 4:2 2:4 1:4 0:0 0:2 0:2   2:0 3:1 3:0 5:0 29 32 11
12 Rudiger Thiele 0:5 3:6 2:5 0:5 1:7 2:7 1:6 0:3 1:2 4:2 0:2   4:0 2:0 3:2 23 52 8
13 Micael Myren 0:3 4:3 1:4 2:3 1:5 0:5 1:1 1:6 1:3 1:5 1:3 0:4   2:1 8:2 23 48 7
14 Mathias Scheel 2:8 4:6 0:5 0:4 0:3 0:2 3:8 2:2 3:3 2:2 0:3 0:2 1:2   2:3 19 53 3
15 Christian Stanicki 1:4 0:8 1:4 0:9 1:5 2:11 0:4 0:1 1:3 1:5 0:5 2:3 2:8 3:2   14 72 2