Deutsche Meisterschaft 2017 | Statistik




Bester Angriff

Spieler Spiele geschossene Tore zweistellige Siege geschossene Tore pro Spiel
Restel, Linus 63 358   5,68
Haußknecht, Leon 63 294 2 4,67
Dietze, Valentin 65 262 1 4,03
Haußknecht, Thomas 55 218 1 3,96
Artamonov, Juri 65 256   3,94
Rasche, Frank 46 164 2 3,57
Armonies, Kai 38 133   3,5
Bruneske, Frank 53 177   3,34
Vedernikov, Vladimir 40 129   3,23
Gripp, Annika 39 124   3,18
Hennemann, Ulrich 52 158   3,04
Pommerenke, Ralph 47 141   3
Restel, Thony 47 139   2,96
Aderhold, Sven 33 95   2,88
Basch, Philipp 45 129 1 2,87
Rompa, Eike 48 136   2,83
Petuch, Hermann 44 124   2,82
Dunnink, Christian 36 100   2,78
Brunner, Johannes 41 113 1 2,76
Abshagen, Wolfgang 43 109 1 2,53
Thiele, Rüdiger 44 110 1 2,5
Scheel, Mathias 34 82   2,41
Schlosser, Peter 44 104   2,36
Winkels, Shaham 44 102   2,32
Niemann, Thorsten 34 78   2,29
Gromov, Alexander 37 83   2,24
Stanicki, Christian 43 93   2,16
Wirths, Arno 45 84   1,87
Seitz, Timon 6 8   1,33
Körner, Michael 16 21   1,31
Gripp, Ida 43 56   1,3
Gutberlet-König, Frauke 41 50   1,22
Gripp, Gunnar 43 46   1,07
Pöschl, Thomas 10 7   0,7
Döll, Christian 32 19   0,59
Nasirkhani, Ashkan 27 9   0,33
Seitz, Christian 10 3   0,3




Beste Abwehr

Spieler Spiele erhaltene Tore Spiele zu Null erhaltene Tore pro Spiel
Restel, Linus 63 85 19 1,35
Artamonov, Juri 65 111 15 1,71
Haußknecht, Thomas 55 94 11 1,71
Haußknecht, Leon 63 111 14 1,76
Pommerenke, Ralph 47 84 11 1,79
Dietze, Valentin 65 122 15 1,88
Armonies, Kai 38 72 13 1,89
Restel, Thony 47 90 11 1,91
Dunnink, Christian 36 82 5 2,28
Hennemann, Ulrich 52 121 9 2,33
Rompa, Eike 48 112 3 2,33
Bruneske, Frank 53 124 13 2,34
Scheel, Mathias 34 80 4 2,35
Niemann, Thorsten 34 81 5 2,38
Thiele, Rüdiger 44 105 7 2,39
Petuch, Hermann 44 107 3 2,43
Vedernikov, Vladimir 40 98 6 2,45
Abshagen, Wolfgang 43 118 7 2,74
Basch, Philipp 45 129 3 2,87
Rasche, Frank 46 133 9 2,89
Aderhold, Sven 33 97 5 2,94
Gromov, Alexander 37 111 5 3
Schlosser, Peter 44 146 6 3,32
Gripp, Ida 43 143 2 3,33
Winkels, Shaham 44 154 8 3,5
Gripp, Annika 39 137   3,51
Stanicki, Christian 43 154 1 3,58
Gutberlet-König, Frauke 41 149 1 3,63
Wirths, Arno 45 166 5 3,69
Gripp, Gunnar 43 161 4 3,74
Körner, Michael 16 61 1 3,81
Brunner, Johannes 41 179 5 4,37
Seitz, Timon 6 28   4,67
Nasirkhani, Ashkan 27 129   4,78
Pöschl, Thomas 10 54   5,4
Döll, Christian 32 175   5,47
Seitz, Christian 10 57   5,7



Liste der Spielergebnisse, sortiert nach Häufigkeit:
        4 : 1    56
        2 : 1    51
        3 : 2    51
Gruener Tisch    49
        3 : 1    48
        5 : 1    44
        5 : 0    42
        6 : 0    32
        6 : 1    32
        3 : 0    31
        4 : 2    31
        2 : 2    31
        2 : 0    30
        5 : 2    29
        4 : 0    27
        4 : 3    24
        1 : 1    23
        1 : 0    20
        7 : 0    18
        6 : 2    16
        3 : 3    16
        9 : 0    15
        7 : 1    14
        8 : 0    14
        7 : 2    13
        9 : 1    10
        5 : 3    10
        5 : 4    10
        8 : 1     9
        4 : 4     9
        7 : 3     8
        8 : 2     7
        6 : 3     5
        9 : 2     4
        0 : 0     4
        8 : 3     3
       10 : 0     3
        6 : 4     2
        9 : 5     2
        5 : 5     2
       10 : 2     2
       11 : 1     2
        8 : 4     1
       12 : 0     1
       10 : 1     1
        6 : 5     1
        8 : 7     1
       11 : 0     1
Es wurden in 855 Spielen 4527 Tore erzielt.
Das sind im Mittel 5.29 Tore pro Spiel.

Liste der Toranzahlen pro Spiel, sortiert nach Häufigkeit:
            5   155
            6   122
            7   104
            4   100
            3    84
            8    62
            9    53
            2    51
Gruener Tisch    49
           10    32
            1    20
           11    10
           12     6
            0     4
           14     2
           15     1