Deutsche Meisterschaft 2007 - Vorrunde Dark
Deutsche Meisterschaft 2007Spielplan |
Vorrunde - Dark
1. Spieltag
Fury | - | Jupp Zupp | 4:3 | ||||
Igor Lechner | - | Dragon | 1:2 | ||||
Davidson | - | Christian Trumpp | 1:3 | ||||
Slow Hand | - | Larry Reizine | 2:1 | ||||
Eis-Edgar | - | Georg Gross | 3:2 | ||||
Paule | - | Final | 1:5 | ||||
Spielfrei: Cowboy, der Joe, Gerrit Bull |
2. Spieltag
der Joe | - | Jupp Zupp | 6:1 | ||||
Gerrit Bull | - | Dragon | 6:1 | ||||
Fury | - | Christian Trumpp | 3:2 | ||||
Igor Lechner | - | Larry Reizine | 1:0 | ||||
Davidson | - | Georg Gross | 9:0 | ||||
Slow Hand | - | Final | 6:1 | ||||
Eis-Edgar | - | Paule | 6:1 | ||||
Spielfrei: Cowboy |
3. Spieltag
Cowboy | - | Dragon | 12:0 | ||||
der Joe | - | Christian Trumpp | 6:1 | ||||
Gerrit Bull | - | Larry Reizine | 3:0 | ||||
Fury | - | Georg Gross | 4:1 | ||||
Igor Lechner | - | Final | 3:0 | ||||
Davidson | - | Paule | 1:3 | ||||
Slow Hand | - | Eis-Edgar | 2:1 | ||||
Spielfrei: Jupp Zupp |
4. Spieltag
Cowboy | - | Larry Reizine | 4:0 | ||||
der Joe | - | Georg Gross | 8:1 | ||||
Gerrit Bull | - | Final | 9:2 | ||||
Fury | - | Paule | 5:2 | ||||
Igor Lechner | - | Eis-Edgar | 5:2 | ||||
Davidson | - | Slow Hand | 4:2 | ||||
Spielfrei: Christian Trumpp, Dragon, Jupp Zupp |
5. Spieltag
Jupp Zupp | - | Dragon | 4:0 | ||||
Cowboy | - | Final | 8:5 | ||||
der Joe | - | Paule | 6:3 | ||||
Gerrit Bull | - | Eis-Edgar | 5:3 | ||||
Fury | - | Slow Hand | 2:2 | ||||
Igor Lechner | - | Davidson | 3:3 | ||||
Spielfrei: Georg Gross, Larry Reizine, Christian Trumpp |
6. Spieltag
Dragon | - | Christian Trumpp | 0:7 | ||||
Jupp Zupp | - | Larry Reizine | 2:2 | ||||
Cowboy | - | Eis-Edgar | 2:0 | ||||
der Joe | - | Slow Hand | 2:3 | ||||
Gerrit Bull | - | Davidson | 6:5 | ||||
Fury | - | Igor Lechner | 3:0 | ||||
Spielfrei: Paule, Final, Georg Gross |
7. Spieltag
Christian Trumpp | - | Larry Reizine | 3:3 | ||||
Dragon | - | Georg Gross | 0:2 | ||||
Jupp Zupp | - | Final | 5:1 | ||||
Cowboy | - | Davidson | 3:4 | ||||
der Joe | - | Igor Lechner | 5:2 | ||||
Gerrit Bull | - | Fury | 2:2 | ||||
Spielfrei: Slow Hand, Eis-Edgar, Paule |
8. Spieltag
Larry Reizine | - | Georg Gross | 0:1 | ||||
Christian Trumpp | - | Final | 2:2 | ||||
Dragon | - | Paule | 0:7 | ||||
Jupp Zupp | - | Eis-Edgar | 4:0 | ||||
Cowboy | - | Fury | 2:3 | ||||
der Joe | - | Gerrit Bull | 2:0 | ||||
Spielfrei: Igor Lechner, Davidson, Slow Hand |
9. Spieltag
Georg Gross | - | Final | 2:5 | ||||
Larry Reizine | - | Paule | 1:4 | ||||
Christian Trumpp | - | Eis-Edgar | 2:1 | ||||
Dragon | - | Slow Hand | 0:7 | ||||
Jupp Zupp | - | Davidson | 2:10 | ||||
Cowboy | - | der Joe | 2:1 | ||||
Spielfrei: Gerrit Bull, Fury, Igor Lechner |
10. Spieltag
Final | - | Eis-Edgar | 4:4 | ||||
Georg Gross | - | Slow Hand | 1:4 | ||||
Larry Reizine | - | Davidson | 2:4 | ||||
Christian Trumpp | - | Igor Lechner | 2:7 | ||||
Dragon | - | Fury | 0:4 | ||||
Jupp Zupp | - | Gerrit Bull | 0:5 | ||||
Spielfrei: Cowboy, der Joe, Paule |
11. Spieltag
Paule | - | Slow Hand | 3:2 | ||||
Final | - | Davidson | 3:7 | ||||
Georg Gross | - | Igor Lechner | 2:6 | ||||
Larry Reizine | - | Fury | 2:3 | ||||
Christian Trumpp | - | Gerrit Bull | 1:4 | ||||
Dragon | - | der Joe | 0:5 | ||||
Jupp Zupp | - | Cowboy | 3:1 | ||||
Spielfrei: Eis-Edgar |
12. Spieltag
Eis-Edgar | - | Davidson | 2:4 | ||||
Paule | - | Igor Lechner | 3:1 | ||||
Final | - | Fury | 0:7 | ||||
Georg Gross | - | Gerrit Bull | 1:8 | ||||
Larry Reizine | - | der Joe | 2:3 | ||||
Christian Trumpp | - | Cowboy | 3:5 | ||||
Spielfrei: Slow Hand, Dragon, Jupp Zupp |
13. Spieltag
Slow Hand | - | Igor Lechner | 1:4 | ||||
Eis-Edgar | - | Fury | 0:5 | ||||
Paule | - | Gerrit Bull | 0:9 | ||||
Final | - | der Joe | 1:5 | ||||
Georg Gross | - | Cowboy | 0:5 |
Spielfrei: Davidson, Larry Reizine, Christian Trumpp, Dragon, Jupp Zupp |
14. Spieltag
Davidson | - | Fury | 4:2 | ||||
Slow Hand | - | Gerrit Bull | 3:3 | ||||
Eis-Edgar | - | der Joe | 3:7 | ||||
Paule | - | Cowboy | 2:5 | ||||
Christian Trumpp | - | Jupp Zupp | 4:3 |
Spielfrei: Igor Lechner, Final, Georg Gross, Larry Reizine, Dragon |
15. Spieltag
Igor Lechner | - | Gerrit Bull | 3:4 | ||||
Davidson | - | der Joe | 2:7 | ||||
Slow Hand | - | Cowboy | 2:2 | ||||
Georg Gross | - | Jupp Zupp | 1:5 | ||||
Larry Reizine | - | Dragon | 4:0 |
Spielfrei: Fury, Eis-Edgar, Paule, Final, Christian Trumpp |
16. Spieltag
Fury | - | der Joe | 4:6 | ||||
Igor Lechner | - | Cowboy | 3:2 | ||||
Paule | - | Jupp Zupp | 2:2 | ||||
Final | - | Dragon | 10:0 | ||||
Georg Gross | - | Christian Trumpp | 3:3 |
Spielfrei: Gerrit Bull, Davidson, Slow Hand, Eis-Edgar, Larry Reizine |
17. Spieltag
Gerrit Bull | - | Cowboy | 2:6 | ||||
Slow Hand | - | Jupp Zupp | 2:1 | ||||
Eis-Edgar | - | Dragon | 6:1 | ||||
Paule | - | Christian Trumpp | 2:1 | ||||
Final | - | Larry Reizine | 1:1 |
Spielfrei: der Joe, Fury, Igor Lechner, Davidson, Georg Gross |
18. Spieltag
Igor Lechner | - | Jupp Zupp | 5:2 | ||||
Davidson | - | Dragon | 8:1 | ||||
Slow Hand | - | Christian Trumpp | 3:1 | ||||
Eis-Edgar | - | Larry Reizine | 3:1 | ||||
Paule | - | Georg Gross | 5:2 |
Spielfrei: Cowboy, der Joe, Gerrit Bull, Fury, Final |