Chóśebuske Blidohokejmejstaŕstwo #2 26.11.2024 in Cottbus
Chóśebuske Blidohokejmejstaŕstwo #2
Vorrunde
Isidor Konrad Maier | - Johan Levon | 4-0 |
Shiva Nobakht | - Mohammad Kawash | 1-3 |
Klaus Meer | - Nils Tuschik | 5-2 |
Johan Levon | - Mohammad Kawash | 0-1 |
Isidor Konrad Maier | - Klaus Meer | 0-3 |
Shiva Nobakht | - Nils Tuschik | 1-3 |
Mohammad Kawash | - Klaus Meer | 0-7 |
Johan Levon | - Shiva Nobakht | 2-1 |
Isidor Konrad Maier | - Nils Tuschik | 2-2 |
Klaus Meer | - Shiva Nobakht | 8-1 |
Mohammad Kawash | - Isidor Konrad Maier | 0-7 |
Johan Levon | - Nils Tuschik | 2-2 |
Shiva Nobakht | - Isidor Konrad Maier | 0-5 |
Klaus Meer | - Johan Levon | 7-1 |
Mohammad Kawash | - Nils Tuschik | 0-2 |
Johan Levon | - Isidor Konrad Maier | 0-4 |
Mohammad Kawash | - Shiva Nobakht | 0-2 |
Nils Tuschik | - Klaus Meer | 1-3 |
Mohammad Kawash | - Johan Levon | 2-5 |
Klaus Meer | - Isidor Konrad Maier | 1-1 |
Nils Tuschik | - Shiva Nobakht | 6-2 |
Klaus Meer | - Mohammad Kawash | 6-1 |
Shiva Nobakht | - Johan Levon | 3-3 |
Nils Tuschik | - Isidor Konrad Maier | 1-2 |
Shiva Nobakht | - Klaus Meer | 0-5 |
Isidor Konrad Maier | - Mohammad Kawash | 3-0 |
Nils Tuschik | - Johan Levon | 1-1 |
Isidor Konrad Maier | - Shiva Nobakht | 3-0 |
Johan Levon | - Klaus Meer | 0-4 |
Nils Tuschik | - Mohammad Kawash | 4-2 |
Die Tabelle
Platz | Name | Punkte | |
1. | Klaus Meer | 19 | |
2. | Isidor Konrad Maier | 16 | |
3. | Nils Tuschik | 11 | |
4. | Johan Levon | 7 | |
5. | Mohammad Kawash | 4 | |
6. | Shiva Nobakht | 3 |
Play Offs (Best of three)
Halbfinale | ||||||||
Klaus Meer gegen Johan Levon | 3-1 | 3-0 | ||||||
Isidor Konrad Maier gegen Nils Tuschik | 5-0 | 2-1 | ||||||
Spiel um Platz 5 |
||||||||
Mohammad Kawash - Shiva Nobakht | 4-2 | |||||||
Finale | ||||||||
Klaus Meer gegen Isidor Konrad Maier | 2-6 | 2-3 |
Endplazierungen
1. | Isidor Konrad Maier |
2. | Klaus Meer |
3. | Nils Tuschik |
4. | Johan Levon |
5. | Mohammad Kawash |
6. | Shiva Nobakht |
[zum WR]