Ruhrpottliga 15.09.2013
Ruhrpottliga 17
Vorrunde
Chri | Linu | Thon | Fili | Ludg | Chri | Ulri | Lars | Enno | |
Christof Pähler | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 0:3 | 5:2 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | |
1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 7:1 | ||
Linus Restel | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | 4:3 | 2:0 | 1:0 | |
1:2 | 1:3 | 3:2 | 0:4 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | ||
Thony Restel | 2:2 | 3:1 | 2:5 | 3:3 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 2:1 | |
3:3 | 0:4 | 2:3 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 7:0 | ||
Filip Olofsson | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | 5:4 | 2:2 | 6:1 | |
1:3 | 2:3 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 1:2 | ||
Ludger Müller | 2:1 | 4:0 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 4:1 | 6:0 | |
3:0 | 1:6 | 3:3 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 0:5 | 6:0 | ||
Christian Hänse | 2:3 | 5:0 | 2:4 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 2:3 | 5:0 | |
2:5 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | 3:6 | 3:2 | ||
Ulrich Hennemann | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 5:0 | |
0:2 | 3:4 | 3:2 | 4:5 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 5:2 | ||
Lars Olofsson | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 0:4 | 5:0 | 6:3 | 0:2 | 4:0 | |
2:2 | 0:2 | 2:4 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 1:2 | 9:0 | ||
Enno Haarmann | 1:7 | 0:1 | 0:7 | 2:1 | 0:6 | 2:3 | 2:5 | 0:9 | |
1:4 | 0:1 | 1:2 | 1:6 | 0:6 | 0:5 | 0:5 | 0:4 |
Play-Off
Wie sich hinterher herausstellte kam es zu einer Abweichung zwischen den Ergebnissen des "Kreide-Beamers" und der Realität. Somit hatte Linus 2 Punkte, Thony und Filip jeweils 1 Punkt mehr. Man hat sich an die Tatsachenentscheidung gehalten und daher lauteten die Play-Off-Paarungen wie folgt:
Viertelfinale
1 | Linus Restel | Lars Olofsson | 1:2 | |||||||
2 | Christof Pähler | Ulrich Hennemann | 1:3 | |||||||
3 | Thony Restel | Christian Hänse | 3:0 | |||||||
4 | Filip Olofsson | Ludger Müller | 1:4 |
1 | Linus Restel | Lars Olofsson | 4:3 | Stand: 1:1 | ||||||
2 | Christof Pähler | Ulrich Hennemann | 2:5 | Stand: 0:2 | Ulrich Hennemann (Sieger) | |||||
3 | Thony Restel | Christian Hänse | 3:0 | Stand: 2:0 | Thony Restel (Sieger) | |||||
4 | Filip Olofsson | Ludger Müller | 3:2 | Stand: 1:1 |
1 | Linus Restel | Lars Olofsson | 4:1 | Stand: 2:1 | Linus Restel (Sieger) | |||||
4 | Filip Olofsson | Ludger Müller | 0:2 | Stand: 1:2 | Ludger Müller (Sieger) |
Halbfinale
5 | Linus Restel | Ludger Müller | 2:4 | |||||||
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 4:0 |
5 | Linus Restel | Ludger Müller | 1:3 | Stand: 0:2 | Ludger Müller (Sieger) | |||||
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 0:1 | Stand: 1:1 |
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 2:1 | n.V. | Stand: 2:1 | Ulrich Hennemann (Sieger) |
Finale
7 | Ludger Müller | Ulrich Hennemann | 0:1 |
7 | Ludger Müller | Ulrich Hennemann | 2:1 | Stand: 1:1 |
7 | Ludger Müller | Ulrich Hennemann | 1:2 | Stand: 1:2 | Ulrich Hennemann (Sieger) |