Ruhrpottliga 21.12.2014
Ergebnisse der Ruhrpottliga 25 in Hagen
Vorrunde
Linu | Ulri | Lars | Fili | Chri | Thon | Joac | Jona | |||||||||
Linus Restel | 1:0 | 9:0 | 3:2 | 5:2 | 4:0 | 3:0 | 8:0 | 57 | : | 17 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | |
0:2 | 6:3 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 2:0 | 6:1 | ||||||||||
Ulrich Hennemann | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 0:5 | 1:1 | 6:3 | 31 | : | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | |
0:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | ||||||||||
Lars Olofsson | 3:6 | 1:3 | 0:5 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 43 | : | 37 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | |
0:9 | 1:1 | 8:2 | 8:2 | 1:2 | 3:0 | 5:2 | ||||||||||
Filip Olofsson | 2:3 | 1:2 | 2:8 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 5:3 | 42 | : | 30 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | |
2:3 | 4:2 | 5:0 | 4:4 | 2:0 | 0:0 | 5:1 | ||||||||||
Christian Hänse | 3:3 | 1:3 | 2:8 | 4:4 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 32 | : | 41 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | |
2:5 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 4:3 | 1:2 | 5:2 | ||||||||||
Thony Restel | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 3:4 | 4:0 | 6:3 | 37 | : | 30 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | |
0:4 | 5:0 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 5:0 | 5:1 | ||||||||||
Joachim Charlier | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:1 | 0:5 | 0:2 | 8 | : | 33 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | |
0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | ||||||||||
Jonas Charlier | 1:6 | 1:3 | 2:5 | 1:5 | 2:5 | 1:5 | 2:2 | 24 | : | 66 | 14 | 1 | 1 | 12 | 3 | |
0:8 | 3:6 | 1:6 | 3:5 | 2:4 | 3:6 | 2:0 |
Play-Offs
1 | Linus Restel | Jonas Charlier | 4:2 | |||||||
2 | Ulrich Hennemann | Joachim Charlier | 5:0 | |||||||
3 | Lars Olofsson | Thony Restel | 1:3 | |||||||
4 | Filip Olofsson | Christian Hänse | 1:0 |
1 | Linus Restel | Jonas Charlier | 6:0 | Stand: 2:0 | Linus Restel (Sieger) | |||||
2 | Ulrich Hennemann | Joachim Charlier | 5:0 | Stand: 2:0 | Ulrich Hennemann (Sieger) | |||||
3 | Lars Olofsson | Thony Restel | 2:4 | Stand: 0:2 | Thony Restel (Sieger) | |||||
4 | Filip Olofsson | Christian Hänse | 5:4 | Stand: 2:0 | Filip Olofsson (Sieger) |
Halbfinale
5 | Linus Restel | Filip Olofsson | 5:2 | |||||||
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 2:3 | n.V. |
5 | Linus Restel | Filip Olofsson | 3:0 | Stand: 2:0 | ||||||
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 2:0 | Stand: 1:1 |
5 | Linus Restel | Filip Olofsson | 3:0 | Stand: 3:0 | Linus Restel (Sieger) | |||||
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 4:1 | Stand: 2:1 |
6 | Ulrich Hennemann | Thony Restel | 4:0 | Stand: 3:1 | Ulrich Hennemann (Sieger) |
Finale
7 | Linus Restel | Ulrich Hennemann | 3:0 |
7 | Linus Restel | Ulrich Hennemann | 1:0 | Stand: 2:0 |
7 | Linus Restel | Ulrich Hennemann | 3:1 | Stand: 3:0 | Linus Restel (Sieger) |