II. RPL "Open Air" 31.05.2014
Ergebnisse der Ruhrpottliga 22 in Hagen / II. RPL "Open Air"
Vorrunde
Linus | Ludg | Ulri | Chri | Thon | Lars | Tobi | Tim | ||||||||||||||
Linus Restel | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 3:3 | 3:0 | 5:0 | 6:2 | 43 | : | 18 | 25 | 14 | ||
Ludger Muller | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 0:8 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 34 | : | 25 | 9 | 14 | ||
Ulrich Hennemann | 3:0 | 0:2 | 2:3 | 1:4 | 1:1 | 3:5 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 30 | : | 22 | 8 | 14 | ||
Christof Pähler | 5:2 | 1:3 | 1:3 | 8:0 | 1:1 | 5:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 3:5 | 3:0 | 1:2 | 5:0 | 3:0 | 41 | : | 24 | 17 | 14 | ||
Thony Restel | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 6:2 | 2:2 | 0:1 | 6:0 | 4:0 | 31 | : | 21 | 10 | 14 | ||
Lars Olofsson | 0:5 | 0:4 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:3 | 1:3 | 2:6 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 7:1 | 28 | : | 36 | -8 | 14 | ||
Tobias Taubitz | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 5:1 | 4:0 | 22 | : | 24 | -2 | 14 | ||
Tim Drabek | 0:5 | 2:6 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | 1:3 | 0:5 | 0:3 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 1:7 | 1:5 | 0:4 | 6 | : | 65 | -59 | 14 |
Play-Offs
Viertelfinale
1 | Linus Restel | Tim Drabek | 4:0 | |||||||
2 | Thony Restel | Christof Pähler | 4:3 | |||||||
3 | Ludger Muller | Tobias Taubitz | 3:1 | |||||||
4 | Ulrich Hennemann | Lars Olofsson | 1:3 |
1 | Linus Restel | Tim Drabek | 5:1 | Stand: 2:0 | Linus Restel (Sieger) | |||||
2 | Thony Restel | Christof Pähler | 4:1 | Stand: 2:0 | Thony Restel (Sieger) | |||||
3 | Ludger Muller | Tobias Taubitz | 2:4 | Stand: 1:1 | ||||||
4 | Ulrich Hennemann | Lars Olofsson | 4:3 | n.V. | Stand: 1:1 |
3 | Ludger Muller | Tobias Taubitz | 4:2 | Stand: 2:1 | Ludger Muller (Sieger) | |||||
4 | Ulrich Hennemann | Lars Olofsson | 3:4 | n.V. | Stand: 1:2 | Lars Olofsson (Sieger) |
Halbfinale / Plazierungs-Play-Offs
HF | Linus Restel | Christof Pähler | 2:1 | |||||||
HF | Lars Olofsson | Ludger Muller | 3:1 | |||||||
PL | Ulrich Hennemann | Tobias Taubitz | 0:1 | |||||||
PL | Thony Restel | Tim Drabek | 4:1 |
HF | Linus Restel | Christof Pähler | 3:2 | Stand: 2:0 | Linus Restel (Sieger) | |||||
HF | Lars Olofsson | Ludger Muller | 1:3 | Stand: 1:1 | ||||||
PL | Ulrich Hennemann | Tobias Taubitz | 3:2 | Stand: 1:1 | ||||||
PL | Thony Restel | Tim Drabek | 4:0 | Stand: 2:0 | Thony Restel (Sieger) |
HF | Lars Olofsson | Ludger Muller | 3:2 | Stand: 2:1 | Lars Olofsson (Sieger) | |||||
PL | Ulrich Hennemann | Tobias Taubitz | 0:1 | Stand: 1:2 | Tobias Taubitz (Sieger) |
Plazierungen 3 - 8
Platz 7 | Ulrich Hennemann | Tim Drabek | 2:1 | n.V. | ||||||
Platz 5 | Thony Restel | Tobias Taubitz | 0:4 | |||||||
Platz 3 | Ludger Muller | Christof Pähler | 4:3 |
Platz 7 | Ulrich Hennemann | Tim Drabek | 6:0 | Stand: 2:0 | Ulrich Hennemann (Sieger) | |||||
Platz 5 | Thony Restel | Tobias Taubitz | 6:2 | Stand: 1:1 | ||||||
Platz 3 | Ludger Muller | Christof Pähler | 4:2 | Stand: 2:0 | Ludger Muller (Sieger) |
Platz 5 | Thony Restel | Tobias Taubitz | 6:4 | Stand: 2:1 | Thony Restel (Sieger) |
Finale
12 | Linus Restel | Lars Olofsson | 6:1 |
12 | Linus Restel | Lars Olofsson | 3:2 | n.V. | Stand: 2:0 |
12 | Linus Restel | Lars Olofsson | 1:0 | n.V. | Stand: 3:0 | Linus Restel (Sieger) |