![]() |
Jade Bay Hockey League 02.10.2008Ergebnismatrix |
Fury | Cowb | Bull | Mich | Big | Renk | |||||||||
Fury | 4:1 | 3:5 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 17 | : | 6 | 8 | 32 | : | 12 | 17 | |
5:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 15 | : | 6 | 9 | ||||||
Cowboy | 1:5 | 5:3 | 4:0 | 5:2 | 5:0 | 20 | : | 10 | 8 | 46 | : | 17 | 16 | |
1:4 | 5:1 | 7:2 | 5:0 | 8:0 | 26 | : | 7 | 8 | ||||||
Bull Gerrit | 1:1 | 1:5 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 17 | : | 6 | 7 | 41 | : | 17 | 15 | |
5:3 | 3:5 | 7:1 | 6:2 | 3:0 | 24 | : | 11 | 8 | ||||||
Michi Machine | 1:4 | 2:7 | 1:7 | 5:0 | 2:0 | 11 | : | 18 | 4 | 15 | : | 32 | 6 | |
0:2 | 0:4 | 0:4 | 2:3 | 2:1 | 4 | : | 14 | 2 | ||||||
Big Aden | 2:3 | 0:5 | 2:6 | 3:2 | 0:5 | 7 | : | 21 | 2 | 12 | : | 41 | 4 | |
0:5 | 2:5 | 0:5 | 0:5 | 3:0 | 5 | : | 20 | 2 | ||||||
Renke | 1:2 | 0:8 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2 | : | 18 | 0 | 7 | : | 34 | 2 | |
0:3 | 0:5 | 0:6 | 0:2 | 5:0 | 5 | : | 16 | 2 |
![]() |
![]() |