![]() |
Jade Bay Hockey League 04.06.2009Ergebnismatrix |
Bull | Clas | Fury | Cowb | Big | MaxM | |||||||||
Bull Gerrit (TV) | 3:2 | 0:3 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 13 | : | 6 | 8 | 30 | : | 9 | 16 | |
0:1 | 5:0 | 4:0 | 5:1 | 3:1 | 17 | : | 3 | 8 | ||||||
Classic Brunske | 1:0 | 5:1 | 1:4 | 0:0 | 6:0 | 13 | : | 5 | 7 | 28 | : | 9 | 14 | |
2:3 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 15 | : | 4 | 7 | ||||||
Fury | 0:5 | 1:1 | 2:4 | 4:2 | 4:0 | 11 | : | 12 | 5 | 24 | : | 20 | 11 | |
3:0 | 1:5 | 4:1 | 1:2 | 4:0 | 13 | : | 8 | 6 | ||||||
Cowboy | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 3:2 | 5:0 | 9 | : | 13 | 4 | 25 | : | 22 | 11 | |
1:4 | 4:1 | 4:2 | 2:2 | 5:0 | 16 | : | 9 | 7 | ||||||
Big Aden | 1:5 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 9 | : | 12 | 5 | 17 | : | 24 | 8 | |
0:4 | 0:0 | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 8 | : | 12 | 3 | ||||||
MaxMäc | 1:3 | 0:7 | 0:4 | 0:5 | 1:4 | 2 | : | 23 | 0 | 4 | : | 44 | 0 | |
0:2 | 0:6 | 0:4 | 0:5 | 2:4 | 2 | : | 21 | 0 |
![]() |
![]() |